
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep 2026 | Minggu | SGL - 852 | 9520 |
| 2 | 13 Sep 2026 | Minggu | SGL - 851 | 8859 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | SGL - 850 | 5489 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | SGL - 849 | 4449 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | SGL - 848 | 7188 |
| 6 | 12 Sep 2026 | Sabtu | SGL - 847 | 9888 |
| 7 | 11 Sep 2026 | Jumat | SGL - 846 | 5711 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | SGL - 845 | 6521 |
| 9 | 11 Sep 2026 | Jumat | SGL - 844 | 5565 |
| 10 | 10 Sep 2026 | Kamis | SGL - 843 | 4467 |
