
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2026 | Kamis | SGL - 989 | 0912 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | SGL - 988 | 6876 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | SGL - 987 | 2357 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | SGL - 986 | 6286 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | SGL - 985 | 4520 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | SGL - 984 | 4755 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | SGL - 983 | 1525 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | SGL - 982 | 7090 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | SGL - 981 | 7070 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | SGL - 980 | 7782 |
